![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONE SUPPLETIVA SENATO DEL 22 E 23 OTTOBRE 2023 - Senato (L.165/2017) - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 473 | 948 |
| 2 | 459 | 489 | 948 |
| 3 | 455 | 478 | 933 |
| 4 | 456 | 479 | 935 |
| 5 | 483 | 470 | 953 |
| 6 | 465 | 439 | 904 |
| 7 | 481 | 521 | 1002 |
| 8 | 520 | 564 | 1084 |
| 9 | 535 | 510 | 1045 |
| 10 | 432 | 434 | 866 |
| 11 | 493 | 483 | 976 |
| 12 | 606 | 597 | 1203 |
| 13 | 540 | 544 | 1084 |
| Totali | 6400 | 6481 | 12881 |
| Ultimo aggiornamento: 21/10/2023 ore 12:17:00 |