Menu elettorale |
ELEZIONE SUPPLETIVA SENATO DEL 22 E 23 OTTOBRE 2023 - Senato (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 23/10/2023 alle ore 15:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scuole Medie | 475 | 473 | 948 | 81 | 76 | 157 | 17,05 | 16,07 | 16,56 |
2 | Scuole Medie | 459 | 489 | 948 | 117 | 115 | 232 | 25,49 | 23,52 | 24,47 |
3 | Scuole Medie | 455 | 478 | 933 | 80 | 73 | 153 | 17,58 | 15,27 | 16,40 |
4 | Scuole Medie | 456 | 479 | 935 | 76 | 63 | 139 | 16,67 | 13,15 | 14,87 |
5 | Scuole Medie | 483 | 470 | 953 | 80 | 85 | 165 | 16,56 | 18,09 | 17,31 |
6 | Scuola dell'Infanzia | 465 | 439 | 904 | 98 | 81 | 179 | 21,08 | 18,45 | 19,80 |
7 | Scuole Elementari | 481 | 521 | 1.002 | 92 | 94 | 186 | 19,13 | 18,04 | 18,56 |
8 | Scuole Elementari | 520 | 564 | 1.084 | 87 | 88 | 175 | 16,73 | 15,60 | 16,14 |
9 | Scuole Elementari | 535 | 510 | 1.045 | 78 | 61 | 139 | 14,58 | 11,96 | 13,30 |
10 | Scuole Elementari | 432 | 434 | 866 | 56 | 48 | 104 | 12,96 | 11,06 | 12,01 |
11 | Scuole Elementari | 493 | 483 | 976 | 67 | 71 | 138 | 13,59 | 14,70 | 14,14 |
12 | Scuole Elementari | 606 | 597 | 1.203 | 66 | 66 | 132 | 10,89 | 11,06 | 10,97 |
13 | Scuole Elementari | 540 | 544 | 1.084 | 78 | 71 | 149 | 14,44 | 13,05 | 13,75 |
Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 ore 15:33:39 |