![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONE SUPPLETIVA SENATO DEL 22 E 23 OTTOBRE 2023 - Senato (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 22/10/2023 alle ore 23:00 |
| N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuole Medie | 475 | 473 | 948 | 125 | 13,19 | ||||
| 2 | Scuole Medie | 459 | 489 | 948 | 177 | 18,67 | ||||
| 3 | Scuole Medie | 455 | 478 | 933 | 120 | 12,86 | ||||
| 4 | Scuole Medie | 456 | 479 | 935 | 98 | 10,48 | ||||
| 5 | Scuole Medie | 483 | 470 | 953 | 122 | 12,80 | ||||
| 6 | Scuola dell'Infanzia | 465 | 439 | 904 | 137 | 15,15 | ||||
| 7 | Scuole Elementari | 481 | 521 | 1.002 | 140 | 13,97 | ||||
| 8 | Scuole Elementari | 520 | 564 | 1.084 | 121 | 11,16 | ||||
| 9 | Scuole Elementari | 535 | 510 | 1.045 | 103 | 9,86 | ||||
| 10 | Scuole Elementari | 432 | 434 | 866 | 72 | 8,31 | ||||
| 11 | Scuole Elementari | 493 | 483 | 976 | 95 | 9,73 | ||||
| 12 | Scuole Elementari | 606 | 597 | 1.203 | 91 | 7,56 | ||||
| 13 | Scuole Elementari | 540 | 544 | 1.084 | 114 | 10,52 |
| Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 ore 15:33:39 |