Menu elettorale |
ELEZIONE SUPPLETIVA SENATO DEL 22 E 23 OTTOBRE 2023 - Senato (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 22/10/2023 alle ore 19:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scuole Medie | 475 | 473 | 948 | 107 | 11,29 | ||||
2 | Scuole Medie | 459 | 489 | 948 | 146 | 15,40 | ||||
3 | Scuole Medie | 455 | 478 | 933 | 108 | 11,58 | ||||
4 | Scuole Medie | 456 | 479 | 935 | 81 | 8,66 | ||||
5 | Scuole Medie | 483 | 470 | 953 | 110 | 11,54 | ||||
6 | Scuola dell'Infanzia | 465 | 439 | 904 | 115 | 12,72 | ||||
7 | Scuole Elementari | 481 | 521 | 1.002 | 116 | 11,58 | ||||
8 | Scuole Elementari | 520 | 564 | 1.084 | 101 | 9,32 | ||||
9 | Scuole Elementari | 535 | 510 | 1.045 | 90 | 8,61 | ||||
10 | Scuole Elementari | 432 | 434 | 866 | 62 | 7,16 | ||||
11 | Scuole Elementari | 493 | 483 | 976 | 83 | 8,50 | ||||
12 | Scuole Elementari | 606 | 597 | 1.203 | 79 | 6,57 | ||||
13 | Scuole Elementari | 540 | 544 | 1.084 | 100 | 9,23 |
Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 ore 15:33:39 |