![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONE SUPPLETIVA SENATO DEL 22 E 23 OTTOBRE 2023 - Senato (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 22/10/2023 alle ore 12.00 |
| N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuole Medie | 475 | 473 | 948 | 45 | 4,75 | ||||
| 2 | Scuole Medie | 459 | 489 | 948 | 42 | 4,43 | ||||
| 3 | Scuole Medie | 455 | 478 | 933 | 37 | 3,97 | ||||
| 4 | Scuole Medie | 456 | 479 | 935 | 29 | 3,10 | ||||
| 5 | Scuole Medie | 483 | 470 | 953 | 31 | 3,25 | ||||
| 6 | Scuola dell'Infanzia | 465 | 439 | 904 | 34 | 3,76 | ||||
| 7 | Scuole Elementari | 481 | 521 | 1.002 | 28 | 2,79 | ||||
| 8 | Scuole Elementari | 520 | 564 | 1.084 | 27 | 2,49 | ||||
| 9 | Scuole Elementari | 535 | 510 | 1.045 | 22 | 2,11 | ||||
| 10 | Scuole Elementari | 432 | 434 | 866 | 26 | 3,00 | ||||
| 11 | Scuole Elementari | 493 | 483 | 976 | 33 | 3,38 | ||||
| 12 | Scuole Elementari | 606 | 597 | 1.203 | 24 | 2,00 | ||||
| 13 | Scuole Elementari | 540 | 544 | 1.084 | 30 | 2,77 |
| Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 ore 15:33:39 |