![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 467 | 474 | 941 |
| 2 | 451 | 483 | 934 |
| 3 | 443 | 458 | 901 |
| 4 | 453 | 466 | 919 |
| 5 | 474 | 465 | 939 |
| 6 | 461 | 440 | 901 |
| 7 | 486 | 520 | 1006 |
| 8 | 526 | 560 | 1086 |
| 9 | 541 | 517 | 1058 |
| 10 | 430 | 439 | 869 |
| 11 | 491 | 477 | 968 |
| 12 | 601 | 610 | 1211 |
| 13 | 546 | 555 | 1101 |
| Totali | 6370 | 6464 | 12834 |
| Ultimo aggiornamento: 07/02/2023 ore 13:22:36 |