![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Candidati Consiglieri - Lista 7 - PATTO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONGUZZI CONCETTINA | |||
| 2 | TROIANO ANTONIO MARCO | |||
| 3 | AMBROSINI ALICIA | |||
| 4 | CASTOLDI TOMMASO | |||
| 5 | GUFFANTI ILARIA MARIA | |||
| 6 | PASQUALI FRANCESCO | |||
| 7 | PITINO ELENA | |||
| 8 | TARTARI GIANNI |
| Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 ore 14:37:51 |