Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 453 | 458 | 911 |
2 | 449 | 480 | 929 |
3 | 415 | 437 | 852 |
4 | 437 | 462 | 899 |
5 | 470 | 467 | 937 |
6 | 453 | 434 | 887 |
7 | 479 | 505 | 984 |
8 | 515 | 558 | 1073 |
9 | 514 | 493 | 1007 |
10 | 373 | 387 | 760 |
11 | 467 | 460 | 927 |
12 | 582 | 598 | 1180 |
13 | 527 | 536 | 1063 |
Totali | 6134 | 6275 | 12409 |
Ultimo aggiornamento: 20/09/2022 ore 10:06:23 |