Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati nominali - Sezioni scrutinate: 13 su 13 |
Nominativo | Totale voti | Di cui individuali | % | ||
---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | 4.586 | 213 | 56,34 | ||
FEDERICA PERELLI | 1.932 | 65 | 23,73 | ||
FABIO GIOVANNI CARMELO ALBANESE | 701 | 63 | 8,61 | ||
BRUNO MARTON | 540 | 20 | 6,63 | ||
FABIO MERONI | 168 | 8 | 2,06 | ||
ANITA GIURIATO | 79 | 9 | 0,97 | ||
MARTINO PIROZZI | 71 | 0,87 | |||
CATERINA PAGLIARI | 57 | 2 | 0,70 | ||
MARIA VIVOLO | 6 | 1 | 0,07 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
117 | 244 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 05:24:31 |