Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 23:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scuole Medie | 453 | 458 | 911 | 325 | 326 | 651 | 71,74 | 71,18 | 71,46 |
2 | Scuole Medie | 449 | 480 | 929 | 334 | 348 | 682 | 74,39 | 72,50 | 73,41 |
3 | Scuole Medie | 415 | 437 | 852 | 265 | 284 | 549 | 63,86 | 64,99 | 64,44 |
4 | Scuole Medie | 437 | 462 | 899 | 298 | 320 | 618 | 68,19 | 69,26 | 68,74 |
5 | Scuole Medie | 470 | 467 | 937 | 330 | 314 | 644 | 70,21 | 67,24 | 68,73 |
6 | Scuola dell'Infanzia | 453 | 434 | 887 | 336 | 309 | 645 | 74,17 | 71,20 | 72,72 |
7 | Scuole Elementari | 479 | 505 | 984 | 335 | 350 | 685 | 69,94 | 69,31 | 69,61 |
8 | Scuole Elementari | 515 | 558 | 1.073 | 344 | 364 | 708 | 66,80 | 65,23 | 65,98 |
9 | Scuole Elementari | 514 | 493 | 1.007 | 329 | 323 | 652 | 64,01 | 65,52 | 64,75 |
10 | Scuole Elementari | 373 | 387 | 760 | 260 | 260 | 520 | 69,71 | 67,18 | 68,42 |
11 | Scuole Elementari | 467 | 460 | 927 | 340 | 331 | 671 | 72,81 | 71,96 | 72,38 |
12 | Scuole Elementari | 582 | 598 | 1.180 | 375 | 352 | 727 | 64,43 | 58,86 | 61,61 |
13 | Scuole Elementari | 527 | 536 | 1.063 | 382 | 367 | 749 | 72,49 | 68,47 | 70,46 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 01:07:06 |