![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 13 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
ANDREA CRIPPA | 369 | 51,54 | ![]() | |
JENNY ARIENTI | 186 | 25,98 | ![]() | |
ANTONINO FOTI | 77 | 10,75 | ![]() | |
SARA MONTRASIO | 48 | 6,70 | ![]() | |
MARCO PIPINO | 16 | 2,23 | ![]() | |
VINCENZO RIZZO | 8 | 1,12 | ![]() | |
MARIA ANGELA PIUMATTI | 7 | ,98 | ![]() | |
FEDERICO VELATI | 5 | ,70 | ![]() | |
FRANCESCO MARIA SABATINO | ,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
16 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 09:03:19 |