Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 19:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scuole Medie | 453 | 458 | 911 | 528 | 57,96 | ||||
2 | Scuole Medie | 449 | 480 | 929 | 565 | 60,82 | ||||
3 | Scuole Medie | 415 | 437 | 852 | 460 | 53,99 | ||||
4 | Scuole Medie | 437 | 462 | 899 | 516 | 57,40 | ||||
5 | Scuole Medie | 470 | 467 | 937 | 556 | 59,34 | ||||
6 | Scuola dell'Infanzia | 453 | 434 | 887 | 539 | 60,77 | ||||
7 | Scuole Elementari | 479 | 505 | 984 | 514 | 52,24 | ||||
8 | Scuole Elementari | 515 | 558 | 1.073 | 585 | 54,52 | ||||
9 | Scuole Elementari | 514 | 493 | 1.007 | 500 | 49,65 | ||||
10 | Scuole Elementari | 373 | 387 | 760 | 428 | 56,32 | ||||
11 | Scuole Elementari | 467 | 460 | 927 | 575 | 62,03 | ||||
12 | Scuole Elementari | 582 | 598 | 1.180 | 625 | 52,97 | ||||
13 | Scuole Elementari | 527 | 536 | 1.063 | 598 | 56,26 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 01:07:06 |