Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 12:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scuole Medie | 453 | 458 | 911 | 192 | 21,08 | ||||
2 | Scuole Medie | 449 | 480 | 929 | 219 | 23,57 | ||||
3 | Scuole Medie | 415 | 437 | 852 | 183 | 21,48 | ||||
4 | Scuole Medie | 437 | 462 | 899 | 194 | 21,58 | ||||
5 | Scuole Medie | 470 | 467 | 937 | 221 | 23,59 | ||||
6 | Scuola dell'Infanzia | 453 | 434 | 887 | 186 | 20,97 | ||||
7 | Scuole Elementari | 479 | 505 | 984 | 191 | 19,41 | ||||
8 | Scuole Elementari | 515 | 558 | 1.073 | 226 | 21,06 | ||||
9 | Scuole Elementari | 514 | 493 | 1.007 | 190 | 18,87 | ||||
10 | Scuole Elementari | 373 | 387 | 760 | 143 | 18,82 | ||||
11 | Scuole Elementari | 467 | 460 | 927 | 222 | 23,95 | ||||
12 | Scuole Elementari | 582 | 598 | 1.180 | 244 | 20,68 | ||||
13 | Scuole Elementari | 527 | 536 | 1.063 | 219 | 20,60 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 01:07:06 |