Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - Europee - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 248 | 40,79 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 152 | 25,00 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 72 | 11,84 | ||
FORZA ITALIA | 61 | 10,03 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 31 | 5,10 | ||
+EUROPA | 24 | 3,95 | ||
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,99 | ||
EUROPA VERDE | 5 | 0,82 | ||
LA SINISTRA | 3 | 0,49 | ||
DESTRE UNITE | 2 | 0,33 | ||
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,16 | ||
AUTONOMIE PER L'EUROPA | 1 | 0,16 | ||
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,16 | ||
PARTITO PIRATA | 1 | 0,16 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0,00 | |||
FORZA NUOVA | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 03:30:28 |