![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 418 | 441 | 859 |
| 2 | 414 | 470 | 884 |
| 3 | 375 | 417 | 792 |
| 4 | 413 | 416 | 829 |
| 5 | 436 | 446 | 882 |
| 6 | 424 | 416 | 840 |
| 7 | 440 | 476 | 916 |
| 8 | 487 | 523 | 1010 |
| 9 | 475 | 465 | 940 |
| 10 | 353 | 355 | 708 |
| 11 | 407 | 409 | 816 |
| 12 | 531 | 560 | 1091 |
| 13 | 488 | 511 | 999 |
| Totali | 5661 | 5905 | 11566 |
| Ultimo aggiornamento: 02/03/2018 ore 14.08.10 |