Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 456 | 467 | 923 |
2 | 447 | 508 | 955 |
3 | 402 | 446 | 848 |
4 | 440 | 454 | 894 |
5 | 479 | 468 | 947 |
6 | 463 | 438 | 901 |
7 | 473 | 511 | 984 |
8 | 526 | 563 | 1089 |
9 | 506 | 504 | 1010 |
10 | 379 | 383 | 762 |
11 | 436 | 434 | 870 |
12 | 578 | 598 | 1176 |
13 | 524 | 547 | 1071 |
Totali | 6109 | 6321 | 12430 |
Ultimo aggiornamento: 02/03/2018 ore 14.08.10 |