![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA | 261 | 32,75 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 244 | 30,61 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 110 | 13,80 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 91 | 11,42 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 22 | 2,76 | ![]() |
![]() | NOI CON L'ITALIA - UDC | 16 | 2,01 | ![]() |
![]() | LIBERI E UGUALI | 15 | 1,88 | ![]() |
![]() | +EUROPA | 15 | 1,88 | ![]() |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 7 | 0,88 | ![]() |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,63 | ![]() |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 0,38 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,38 | ![]() |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,25 | ![]() |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,13 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 6.15.21 |