![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Regionali - Candidati Consiglieri - Lista 19 - FONTANA PRESIDENTE |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORELLA DIEGO | |||
| 2 | CIARLELLI MIRIAM ROSA | |||
| 3 | CELLETTI GILBERTO | |||
| 4 | GIARMOLEO FRANCESCA | |||
| 5 | CACICIA GIUSEPPE | |||
| 6 | VILLA ILARIA | |||
| 7 | SCOTTI ALESSANDRO | |||
| 8 | BESANA LAURA |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 18.11.40 |