![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 7 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA CRIPPA | 343 | 45,67 | ![]() | |
| GIANCARLA MARCHESI | 210 | 27,96 | ![]() | |
| MICHELA PIVA | 165 | 21,97 | ![]() | |
| GIOVANNA PRANIO | 19 | 2,53 | ![]() | |
| LORENZO CAVALLI | 6 | ,80 | ![]() | |
| GIOVANNI BERGAMINI | 4 | ,53 | ![]() | |
| MARIA ROSARIA FERRARESI | 3 | ,40 | ![]() | |
| CIRO ATTANASIO | 1 | ,13 | ![]() | |
| ANTONIO IOSSO | ,00 | ![]() | ||
| MATTEO MOTTINI | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 6.15.09 |