![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 13 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
ANDREA CRIPPA | 388 | 48,08 | ![]() | |
GIANCARLA MARCHESI | 210 | 26,02 | ![]() | |
MICHELA PIVA | 172 | 21,31 | ![]() | |
GIOVANNA PRANIO | 14 | 1,73 | ![]() | |
GIOVANNI BERGAMINI | 7 | ,87 | ![]() | |
LORENZO CAVALLI | 6 | ,74 | ![]() | |
MARIA ROSARIA FERRARESI | 4 | ,50 | ![]() | |
CIRO ATTANASIO | 2 | ,25 | ![]() | |
ANTONIO IOSSO | 2 | ,25 | ![]() | |
MATTEO MOTTINI | 2 | ,25 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 6.15.09 |