![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 11 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA CRIPPA | 323 | 45,62 | ![]() | |
| MICHELA PIVA | 168 | 23,73 | ![]() | |
| GIANCARLA MARCHESI | 165 | 23,31 | ![]() | |
| GIOVANNA PRANIO | 25 | 3,53 | ![]() | |
| LORENZO CAVALLI | 14 | 1,98 | ![]() | |
| GIOVANNI BERGAMINI | 7 | ,99 | ![]() | |
| MARIA ROSARIA FERRARESI | 4 | ,56 | ![]() | |
| ANTONIO IOSSO | 1 | ,14 | ![]() | |
| MATTEO MOTTINI | 1 | ,14 | ![]() | |
| CIRO ATTANASIO | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 6.15.09 |