Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati nominali - Sezioni scrutinate: 13 su 13 |
Nominativo | Totale voti | Di cui individuali | % | ||
---|---|---|---|---|---|
ANDREA CRIPPA | 4.804 | 87 | 50,88 | ||
GIANCARLA MARCHESI | 2.145 | 39 | 22,72 | ||
MICHELA PIVA | 2.065 | 49 | 21,87 | ||
GIOVANNA PRANIO | 194 | 8 | 2,05 | ||
LORENZO CAVALLI | 102 | 2 | 1,08 | ||
MARIA ROSARIA FERRARESI | 47 | 1 | 0,50 | ||
GIOVANNI BERGAMINI | 47 | 1 | 0,50 | ||
CIRO ATTANASIO | 17 | 0,18 | |||
MATTEO MOTTINI | 12 | 2 | 0,13 | ||
ANTONIO IOSSO | 8 | 1 | 0,08 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
113 | 154 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 6.15.09 |