![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA | 180 | 31,58 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 117 | 20,53 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 104 | 18,25 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 71 | 12,46 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 29 | 5,09 | ![]() |
![]() | +EUROPA | 21 | 3,68 | ![]() |
![]() | LIBERI E UGUALI | 13 | 2,28 | ![]() |
![]() | NOI CON L'ITALIA - UDC | 12 | 2,11 | ![]() |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 9 | 1,58 | ![]() |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 4 | 0,70 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4 | 0,70 | ![]() |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3 | 0,53 | ![]() |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,35 | ![]() |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,18 | ![]() |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 0,00 | ![]() | |
![]() | 10 VOLTE MEGLIO | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 6.15.12 |