![]() |
| Menu elettorale |
| REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE AUTONOMIA 22/10/2017 - Referendum popolare - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 478 | 948 |
| 2 | 456 | 525 | 981 |
| 3 | 424 | 466 | 890 |
| 4 | 450 | 459 | 909 |
| 5 | 488 | 477 | 965 |
| 6 | 471 | 451 | 922 |
| 7 | 489 | 520 | 1009 |
| 8 | 528 | 572 | 1100 |
| 9 | 528 | 523 | 1051 |
| 10 | 424 | 430 | 854 |
| 11 | 457 | 452 | 909 |
| 12 | 599 | 606 | 1205 |
| 13 | 534 | 549 | 1083 |
| Totali | 6318 | 6508 | 12826 |
| Ultimo aggiornamento: 22/10/2017 ore 12.29.16 |