Menu elettorale |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - Comunali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 471 | 482 | 953 |
2 | 458 | 527 | 985 |
3 | 427 | 469 | 896 |
4 | 452 | 460 | 912 |
5 | 484 | 472 | 956 |
6 | 471 | 450 | 921 |
7 | 486 | 518 | 1004 |
8 | 525 | 569 | 1094 |
9 | 531 | 530 | 1061 |
10 | 421 | 428 | 849 |
11 | 459 | 450 | 909 |
12 | 602 | 615 | 1217 |
13 | 542 | 557 | 1099 |
Totali | 6329 | 6527 | 12856 |
Ultimo aggiornamento: 12/06/2017 ore 1.03.53 |