Menu elettorale |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 1 - PD CAPPELLETTI |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | CHIERCHIA SEBASTIANO | MESSINA | 23/01/1974 | |
2 | MANDATO ANTONIO | SEREGNO | 30/11/1968 | |
3 | NARDOZZA GIADA | MONZA | 06/09/1993 | |
4 | CAIMI ARMANDO | SEREGNO | 20/05/1955 | |
5 | BORIN GIANFRANCO GIORGIO | SANTO STINO DI LIVENZA | 01/07/1949 | |
6 | MARIANI PAMELA | CANTU' | 21/09/1979 | |
7 | FONTANA LORENZO | GIUSSANO | 24/01/1991 | |
8 | TUMMINELLO LUCA | MARIANO COMENSE | 30/04/1996 | |
9 | NEGRI IOLANDA | COMO | 23/01/1957 | |
10 | BUSNELLI GIUSEPPE | MILANO | 16/04/1951 | |
11 | PALLADINI NINO | LENTATE SUL SEVESO | 27/02/1956 | |
12 | VENTURINI LAURA | MERATE | 10/01/1980 | |
13 | RADICE LUIGI | DESIO | 18/03/1944 | |
14 | BARRECA ANGELO | MELITO DI PORTO SALVO | 17/06/1960 | |
15 | SOLLAZZO FEDERICA | DESIO | 23/02/1987 |
Ultimo aggiornamento: 12/06/2017 ore 1.03.54 |