Menu elettorale |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 2 - CITTADINI PER LENTATE CAPPELLETTI |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | BERETTA GIUSEPPE | DESIO | 25/05/1960 | |
2 | VEZZARO GIULIA | DESIO | 24/07/1986 | |
3 | DELL'OCA MARIO | LENTATE SUL SEVESO | 15/09/1960 | |
4 | MERLO ANGELA | VIGEVANO | 06/04/1962 | |
5 | BIANCHI PIER PAOLO | CANTU' | 26/10/1995 | |
6 | POZZI SILVIA ROSA MARIA ANNA | BESANA IN BRIANZA | 31/03/1972 | |
7 | GRASSI GUGLIELMO | COMO | 17/08/1998 | |
8 | FRACASSINI ILARIA | MILANO | 30/06/1986 | |
9 | LOPEZ NUNES FABIO SABATINO | MILANO | 19/10/1953 | |
10 | LUGARA' GIADA | GIUSSANO | 26/01/1992 | |
11 | BARCELLA DANIELE | COMO | 06/03/1995 | |
12 | AVANZI GIOVANNA | CANTU' | 20/04/1967 | |
13 | DOMENICI FRANCO | ROCCA SINIBALDA | 15/03/1953 |
Ultimo aggiornamento: 12/06/2017 ore 1.03.54 |