Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L270/2005) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 447 | 469 | 916 |
2 | 452 | 520 | 972 |
3 | 420 | 464 | 884 |
4 | 463 | 467 | 930 |
5 | 478 | 471 | 949 |
6 | 464 | 444 | 908 |
7 | 448 | 481 | 929 |
8 | 508 | 547 | 1055 |
9 | 512 | 523 | 1035 |
10 | 407 | 383 | 790 |
11 | 441 | 425 | 866 |
12 | 561 | 610 | 1171 |
13 | 519 | 536 | 1055 |
Totali | 6120 | 6340 | 12460 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2013 ore 15.58.17 |