![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - Regionali - Candidati Consiglieri - Lista 11 - MARONI PRESIDENTE |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTOLDI MASSIMO | |||
| 2 | GIEZZI MARINA | |||
| 3 | FOSSATI LINO | |||
| 4 | MATTAREL DANIELA | |||
| 5 | GALLI ENRICO ARTURO | |||
| 6 | MIGLIOZZI MARIA GRAZIANA | |||
| 7 | ORFANOTTI GUIDO |
| Ultimo aggiornamento: 21/02/2013 ore 13.41.52 |