![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 182 | 23,58 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 179 | 23,19 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 162 | 20,98 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 110 | 14,25 | ![]() |
![]() | SCELTA CIVICA | 67 | 8,68 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 16 | 2,07 | ![]() |
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 15 | 1,94 | ![]() |
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 11 | 1,42 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 8 | 1,04 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 8 | 1,04 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 6 | 0,78 | ![]() |
![]() | IO AMO L'ITALIA | 2 | 0,26 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 2 | 0,26 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | I PIRATI | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 0,00 | ![]() | |
![]() | MIR | 0,00 | ![]() | |
![]() | INTESA POPOLARE | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 19.23.14 |