![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 225 | 26,32 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 177 | 20,70 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 170 | 19,88 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 117 | 13,68 | ![]() |
![]() | SCELTA CIVICA | 81 | 9,47 | ![]() |
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 16 | 1,87 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 15 | 1,75 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 13 | 1,52 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 11 | 1,29 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 7 | 0,82 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 6 | 0,70 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,58 | ![]() |
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 4 | 0,47 | ![]() |
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,35 | ![]() |
![]() | IO AMO L'ITALIA | 2 | 0,23 | ![]() |
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 1 | 0,12 | ![]() |
![]() | INTESA POPOLARE | 1 | 0,12 | ![]() |
![]() | I PIRATI | 1 | 0,12 | ![]() |
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 0,00 | ![]() | |
![]() | MIR | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 26 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 19.23.14 |