![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - SENATO (L.270/2005) - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 391 | 416 | 807 |
| 2 | 413 | 464 | 877 |
| 3 | 402 | 466 | 868 |
| 4 | 417 | 436 | 853 |
| 5 | 405 | 416 | 821 |
| 6 | 412 | 391 | 803 |
| 7 | 417 | 446 | 863 |
| 8 | 481 | 519 | 1000 |
| 9 | 498 | 520 | 1018 |
| 10 | 363 | 356 | 719 |
| 11 | 390 | 369 | 759 |
| 12 | 488 | 540 | 1028 |
| 13 | 459 | 475 | 934 |
| Totali | 5536 | 5814 | 11350 |
| Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.10 |