Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 429 | 440 | 869 |
2 | 457 | 500 | 957 |
3 | 427 | 487 | 914 |
4 | 458 | 458 | 916 |
5 | 451 | 449 | 900 |
6 | 448 | 428 | 876 |
7 | 456 | 476 | 932 |
8 | 514 | 562 | 1076 |
9 | 550 | 565 | 1115 |
10 | 389 | 385 | 774 |
11 | 419 | 397 | 816 |
12 | 540 | 590 | 1130 |
13 | 499 | 522 | 1021 |
Totali | 6037 | 6259 | 12296 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.10 |