![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 9 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | 535 | 60,38 | ![]() | |
WALTER VELTRONI | 260 | 29,35 | ![]() | |
FAUSTO BERTINOTTI | 28 | 3,16 | ![]() | |
PIER FERDINANDO CASINI | 25 | 2,82 | ![]() | |
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 21 | 2,37 | ![]() | |
MARCO FERRANDO | 5 | ,56 | ![]() | |
RENZO RABELLINO | 4 | ,45 | ![]() | |
GIULIANO FERRARA | 3 | ,34 | ![]() | |
BRUNO DE VITA | 3 | ,34 | ![]() | |
FLAVIA D'ANGELI | 1 | ,11 | ![]() | |
ENRICO BOSELLI | 1 | ,11 | ![]() | |
STEFANO MONTANARI | ,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 28 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |