Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 8 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | 517 | 58,29 | ||
WALTER VELTRONI | 270 | 30,44 | ||
PIER FERDINANDO CASINI | 35 | 3,95 | ||
FAUSTO BERTINOTTI | 24 | 2,71 | ||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 21 | 2,37 | ||
MARCO FERRANDO | 5 | ,56 | ||
FLAVIA D'ANGELI | 4 | ,45 | ||
STEFANO MONTANARI | 4 | ,45 | ||
ENRICO BOSELLI | 2 | ,23 | ||
RENZO RABELLINO | 2 | ,23 | ||
GIULIANO FERRARA | 2 | ,23 | ||
BRUNO DE VITA | 1 | ,11 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 13 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |