Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 7 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | 407 | 52,79 | ||
WALTER VELTRONI | 267 | 34,63 | ||
PIER FERDINANDO CASINI | 38 | 4,93 | ||
FAUSTO BERTINOTTI | 25 | 3,24 | ||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 10 | 1,30 | ||
MARCO FERRANDO | 6 | ,78 | ||
BRUNO DE VITA | 5 | ,65 | ||
RENZO RABELLINO | 5 | ,65 | ||
FLAVIA D'ANGELI | 4 | ,52 | ||
STEFANO MONTANARI | 2 | ,26 | ||
ENRICO BOSELLI | 2 | ,26 | ||
GIULIANO FERRARA | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 17 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |