![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 6 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | 483 | 66,80 | ![]() | |
| WALTER VELTRONI | 165 | 22,82 | ![]() | |
| PIER FERDINANDO CASINI | 39 | 5,39 | ![]() | |
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 8 | 1,11 | ![]() | |
| FAUSTO BERTINOTTI | 7 | ,97 | ![]() | |
| MARCO FERRANDO | 6 | ,83 | ![]() | |
| ENRICO BOSELLI | 5 | ,69 | ![]() | |
| GIULIANO FERRARA | 3 | ,41 | ![]() | |
| STEFANO MONTANARI | 3 | ,41 | ![]() | |
| BRUNO DE VITA | 2 | ,28 | ![]() | |
| RENZO RABELLINO | 2 | ,28 | ![]() | |
| FLAVIA D'ANGELI | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |