![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 4 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | 424 | 56,68 | ![]() | |
| WALTER VELTRONI | 263 | 35,16 | ![]() | |
| PIER FERDINANDO CASINI | 26 | 3,48 | ![]() | |
| FAUSTO BERTINOTTI | 12 | 1,60 | ![]() | |
| ENRICO BOSELLI | 7 | ,94 | ![]() | |
| FLAVIA D'ANGELI | 5 | ,67 | ![]() | |
| GIULIANO FERRARA | 5 | ,67 | ![]() | |
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 3 | ,40 | ![]() | |
| STEFANO MONTANARI | 2 | ,27 | ![]() | |
| RENZO RABELLINO | 1 | ,13 | ![]() | |
| BRUNO DE VITA | ,00 | ![]() | ||
| MARCO FERRANDO | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |