![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 3 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | 444 | 60,99 | ![]() | |
WALTER VELTRONI | 197 | 27,06 | ![]() | |
PIER FERDINANDO CASINI | 32 | 4,40 | ![]() | |
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 12 | 1,65 | ![]() | |
FAUSTO BERTINOTTI | 11 | 1,51 | ![]() | |
MARCO FERRANDO | 10 | 1,37 | ![]() | |
ENRICO BOSELLI | 10 | 1,37 | ![]() | |
RENZO RABELLINO | 4 | ,55 | ![]() | |
GIULIANO FERRARA | 3 | ,41 | ![]() | |
FLAVIA D'ANGELI | 3 | ,41 | ![]() | |
STEFANO MONTANARI | 2 | ,27 | ![]() | |
BRUNO DE VITA | ,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |