![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 2 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | 467 | 58,08 | ![]() | |
| WALTER VELTRONI | 260 | 32,34 | ![]() | |
| PIER FERDINANDO CASINI | 34 | 4,23 | ![]() | |
| FAUSTO BERTINOTTI | 14 | 1,74 | ![]() | |
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 13 | 1,62 | ![]() | |
| ENRICO BOSELLI | 6 | ,75 | ![]() | |
| GIULIANO FERRARA | 3 | ,37 | ![]() | |
| RENZO RABELLINO | 2 | ,25 | ![]() | |
| MARCO FERRANDO | 2 | ,25 | ![]() | |
| FLAVIA D'ANGELI | 2 | ,25 | ![]() | |
| STEFANO MONTANARI | 1 | ,12 | ![]() | |
| BRUNO DE VITA | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |