![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 13 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | 478 | 56,37 | ![]() | |
| WALTER VELTRONI | 259 | 30,54 | ![]() | |
| PIER FERDINANDO CASINI | 32 | 3,77 | ![]() | |
| FAUSTO BERTINOTTI | 26 | 3,07 | ![]() | |
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 19 | 2,24 | ![]() | |
| ENRICO BOSELLI | 11 | 1,30 | ![]() | |
| RENZO RABELLINO | 7 | ,83 | ![]() | |
| MARCO FERRANDO | 6 | ,71 | ![]() | |
| GIULIANO FERRARA | 4 | ,47 | ![]() | |
| STEFANO MONTANARI | 4 | ,47 | ![]() | |
| FLAVIA D'ANGELI | 2 | ,24 | ![]() | |
| BRUNO DE VITA | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |