![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 12 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | 549 | 60,13 | ![]() | |
| WALTER VELTRONI | 227 | 24,86 | ![]() | |
| PIER FERDINANDO CASINI | 57 | 6,24 | ![]() | |
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 28 | 3,07 | ![]() | |
| FAUSTO BERTINOTTI | 25 | 2,74 | ![]() | |
| MARCO FERRANDO | 6 | ,66 | ![]() | |
| RENZO RABELLINO | 5 | ,55 | ![]() | |
| GIULIANO FERRARA | 4 | ,44 | ![]() | |
| FLAVIA D'ANGELI | 4 | ,44 | ![]() | |
| ENRICO BOSELLI | 4 | ,44 | ![]() | |
| BRUNO DE VITA | 3 | ,33 | ![]() | |
| STEFANO MONTANARI | 1 | ,11 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |