Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 11 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | 438 | 62,84 | ||
WALTER VELTRONI | 185 | 26,54 | ||
PIER FERDINANDO CASINI | 26 | 3,73 | ||
FAUSTO BERTINOTTI | 18 | 2,58 | ||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 11 | 1,58 | ||
FLAVIA D'ANGELI | 5 | ,72 | ||
ENRICO BOSELLI | 5 | ,72 | ||
STEFANO MONTANARI | 4 | ,57 | ||
MARCO FERRANDO | 3 | ,43 | ||
RENZO RABELLINO | 1 | ,14 | ||
GIULIANO FERRARA | 1 | ,14 | ||
BRUNO DE VITA | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 14 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |