Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | 408 | 66,02 | ||
WALTER VELTRONI | 140 | 22,65 | ||
FAUSTO BERTINOTTI | 19 | 3,07 | ||
PIER FERDINANDO CASINI | 16 | 2,59 | ||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 12 | 1,94 | ||
MARCO FERRANDO | 6 | ,97 | ||
FLAVIA D'ANGELI | 6 | ,97 | ||
STEFANO MONTANARI | 3 | ,49 | ||
RENZO RABELLINO | 3 | ,49 | ||
GIULIANO FERRARA | 2 | ,32 | ||
ENRICO BOSELLI | 2 | ,32 | ||
BRUNO DE VITA | 1 | ,16 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 12 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |