![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti Nominali/Coalizioni - Sezione: 1 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | 437 | 60,03 | ![]() | |
| WALTER VELTRONI | 227 | 31,18 | ![]() | |
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | 23 | 3,16 | ![]() | |
| PIER FERDINANDO CASINI | 17 | 2,34 | ![]() | |
| FAUSTO BERTINOTTI | 11 | 1,51 | ![]() | |
| ENRICO BOSELLI | 4 | ,55 | ![]() | |
| RENZO RABELLINO | 2 | ,27 | ![]() | |
| BRUNO DE VITA | 2 | ,27 | ![]() | |
| FLAVIA D'ANGELI | 2 | ,27 | ![]() | |
| MARCO FERRANDO | 2 | ,27 | ![]() | |
| STEFANO MONTANARI | 1 | ,14 | ![]() | |
| GIULIANO FERRARA | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.11 |