![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 324 | 36,57 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 237 | 26,75 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 211 | 23,81 | ![]() |
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 28 | 3,16 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 25 | 2,82 | ![]() |
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 23 | 2,60 | ![]() |
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 21 | 2,37 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,56 | ![]() |
![]() | LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 4 | 0,45 | ![]() |
![]() | UNIONE DEMOCRATICA PER CONSUMATORI | 3 | 0,34 | ![]() |
![]() | ASS. DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO GR | 3 | 0,34 | ![]() |
![]() | SINISTRA CRITICA | 1 | 0,11 | ![]() |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 1 | 0,11 | ![]() |
![]() | PER IL BENE COMUNE | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 28 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.13 |