![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 249 | 32,30 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 228 | 29,57 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 179 | 23,22 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 38 | 4,93 | ![]() |
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 25 | 3,24 | ![]() |
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 18 | 2,33 | ![]() |
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 10 | 1,30 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | 0,78 | ![]() |
![]() | LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 5 | 0,65 | ![]() |
![]() | UNIONE DEMOCRATICA PER CONSUMATORI | 5 | 0,65 | ![]() |
![]() | SINISTRA CRITICA | 4 | 0,52 | ![]() |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 2 | 0,26 | ![]() |
![]() | PER IL BENE COMUNE | 2 | 0,26 | ![]() |
![]() | ASS. DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO GR | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 17 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.13 |