![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 275 | 36,91 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 198 | 26,58 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 173 | 23,22 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 34 | 4,56 | ![]() |
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 18 | 2,42 | ![]() |
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 15 | 2,01 | ![]() |
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 14 | 1,88 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | 0,81 | ![]() |
![]() | SINISTRA CRITICA | 4 | 0,54 | ![]() |
![]() | PER IL BENE COMUNE | 3 | 0,40 | ![]() |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 2 | 0,27 | ![]() |
![]() | LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | UNIONE DEMOCRATICA PER CONSUMATORI | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | ASS. DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO GR | 1 | 0,13 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 22 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.13 |