![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 13 su 13 |
Descrizione | Totale Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.512 | 34,79 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 2.580 | 25,55 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 2.548 | 25,24 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 411 | 4,07 | ![]() |
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 331 | 3,28 | ![]() |
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 235 | 2,33 | ![]() |
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 195 | 1,93 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 63 | 0,62 | ![]() |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 61 | 0,60 | ![]() |
![]() | SINISTRA CRITICA | 42 | 0,42 | ![]() |
![]() | LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 39 | 0,39 | ![]() |
![]() | ASS. DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO GR | 31 | 0,31 | ![]() |
![]() | PER IL BENE COMUNE | 30 | 0,30 | ![]() |
![]() | UNIONE DEMOCRATICA PER CONSUMATORI | 18 | 0,18 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
66 | 233 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.12 |