Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 265 | 28,71 | ||
L'ULIVO | 260 | 28,17 | ||
LEGA NORD PADANIA | 114 | 12,35 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 94 | 10,18 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 40 | 4,33 | ||
CASINI UDC | 39 | 4,23 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 22 | 2,38 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 19 | 2,06 | ||
VERDI PER LA PACE | 18 | 1,95 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 18 | 1,95 | ||
PENSIONATI | 13 | 1,41 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 10 | 1,08 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 8 | 0,87 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 2 | 0,22 | ||
NO EURO INIQUO | 1 | 0,11 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |